Ecoプラン(Virtual Private Server)サービス価格一覧
| ディスク割当容量 | 100MB | |
| FTPアカウント数 | 1アカウント |
| ディスク容量 | \30(10MB単位)/月 | 割当ディスク容量追加 10MB単位(最大1GBまで追加可能) | |
| データベース(MySQL) | \350(1DB単位)/月 | 1データベース単位(容量はディスク容量内) | |
| メーリングリスト | \63(1リスト)/月 | 1メールングリスト単位 | |
| ドメイン登録 | \2,100/年 | 独自ドメイン登録・更新(1年間単位) | |
| FTPユーザー | \63(1ユーザー)/月 | 1アカウント単位(管理FTPアカウントは標準です) | |
| メールアカウント | \63(1ユーザー)/月 | 1アカウント単位 最大150アカウント | |
| サブドメイン | \100(1サブドメイン)/月 | 1サブドメイン単位 | |
| ドメインエイリアス | \50(1ドメイン)/月 | 1エイリアス(ドメイン)単位 | |
| DNSホスティング | \50(1ドメイン)/月 | 1ドメイン単位 | |
| サイトビルダー | \350(1サイト)/月 | 1サイト(15ページ作成・管理可能)単位 | |
| 専用IPアドレス | \1,500(1IPアドレス)/月 | 1IPアドレス単位 | |
| SSL証明書 | \15,000~(各種)/年 | 各種証明書(専用IPアドレスが必要です) | |
| ショッピングサイト構築 | \5,000(環境構築)/作業時 | 基本環境をお客様に代わって構築します | |
| Blogインストール | \5,000(環境構築)/作業時 | 基本環境をお客様に代わって構築します | |
| 各種インストール代行 | \5,000(環境構築)/作業時 | 基本環境をお客様に代わって構築します |

